TERMS&CONDITIONS
AIRPORT TRANSFER
CHAUFFEUR DRIVE
SELF-DRIVE
Shanghai | Car Category | Extra KM Charge |
Extra Hour Charge |
Intermediate | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Premium | ¥6.0 | ¥100 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Prestige | ¥15.0 | ¥300 | |
SUV | ¥15.0 | ¥300 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 | |
Luxury Minivan | ¥10.0 | ¥250 | |
Minibus | ¥6.0 | ¥110 | |
Beijing | Economy | ¥3.0 | ¥90 |
Intermediate | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 1 | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Premium | ¥6.0 | ¥100 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Prestige | ¥15.0 | ¥300 | |
SUV 1 | ¥7.0 | ¥110 | |
SUV 2 | ¥7.0 | ¥110 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 | |
MPV | ¥8.0 | ¥200 | |
Luxury Minivan | ¥10.0 | ¥250 | |
Minibus | ¥6.0 | ¥110 | |
Tianjin | Intermediate | ¥4.0 | ¥90 |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 | |
Shenzhen | Economy | ¥3.0 | ¥90 |
Intermediate | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 |
Shanghai | Car Category | Extra KM Charge |
Extra Hour Charge |
Intermediate | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Premium | ¥6.0 | ¥100 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Prestige | ¥15.0 | ¥300 | |
SUV | ¥10.0 | ¥250 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 | |
Luxury Minivan | ¥10.0 | ¥250 | |
Minibus | ¥6.0 | ¥110 | |
Beijing | Economy | ¥3.0 | ¥90 |
Intermediate | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 1 | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Premium | ¥6.0 | ¥100 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Prestige | ¥15.0 | ¥300 | |
SUV 1 | ¥7.0 | ¥110 | |
SUV 2 | ¥7.0 | ¥110 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 | |
MPV | ¥8.0 | ¥200 | |
Luxury Minivan | ¥10.0 | ¥250 | |
Minibus | ¥6.0 | ¥110 | |
Tianjin | Intermediate | ¥4.0 | ¥90 |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 | |
Shenzhen | Economy | ¥3.0 | ¥90 |
Intermediate | ¥4.0 | ¥90 | |
Full Size 2 | ¥5.0 | ¥90 | |
Luxury | ¥8.0 | ¥180 | |
Minivan | ¥6.0 | ¥100 |
Shanghai | Car Category | No. of Seats | Extra KM Charge |
Extra Hour Charge |
Intermediate | 5 | ¥1.5 | 25% of daily rental rate, over 4 hours is deemed as one day | |
Full Size 2 | 5 | ¥2.0 | ||
Premium | 5 | ¥2.0 | ||
Luxury | 5 | ¥4.0 | ||
Prestige | 5 | ¥8.0 | ||
SUV | 5 | ¥6.0 | ||
Minivan | 7 | ¥2.0 | ||
Luxury Minivan | 7 | ¥6.0 | ||
Minibus | 15 | ¥3.0 | ||
Beijing | Economy | 5 | ¥1.0 | 25% of daily rental rate, over 4 hours is deemed as one day |
Intermediate | 5 | ¥1.5 | ||
Full Size 1 | 5 | ¥1.5 | ||
Full Size 2 | 5 | ¥2.0 | ||
Premium | 5 | ¥2.0 | ||
Luxury | 5 | ¥4.0 | ||
Prestige | 5 | ¥8.0 | ||
SUV 1 | 5 | ¥3.0 | ||
SUV 2 | 5 | ¥3.0 | ||
Minivan | 7 | ¥2.0 | ||
MPV | 9 | ¥6.0 | ||
Luxury Minivan | 7 | ¥6.0 | ||
Minibus | 12 | ¥3.0 | ||
Tianjin | Intermediate | 5 | ¥1.5 | 25% of daily rental rate, over 4 hours is deemed as one day |
Full Size 2 | 5 | ¥2.0 | ||
Luxury | 5 | ¥4.0 | ||
Minivan | 7 | ¥2.0 | ||
Shenzhen | Economy | 5 | ¥1.0 | 25% of daily rental rate, over 4 hours is deemed as one day |
Intermediate | 5 | ¥1.5 | ||
Full Size 2 | 5 | ¥2.0 | ||
Luxury | 5 | ¥4.0 | ||
Minivan | 7 | ¥2.0 |